Statistik
2026/2027
| Team Wettbewerb |
SP | S / U / N | Min | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 8 | 3 / 3 / 2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frauen 1Cup | 1 | 0 / 0 / 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 / 3 / 3 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frauen 1
Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4
8 Spiele 720 Min 3 / 3 / 2 S/U/N
Tore0 Assists0 Gelbe Karten0 Gelb-Rote Karten0 Rote Karten0
Frauen 1
Cup
1 Spiel 33 Min 0 / 0 / 1 S/U/N
Tore0 Assists0 Gelbe Karten0 Gelb-Rote Karten0 Rote Karten0
Total
9 Spiele 753 Min 3 / 3 / 3 S/U/N
Tore0 Assists0 Gelbe Karten0 Gelb-Rote Karten0 Rote Karten0
Einsätze
| Begegnung Wettbewerb |
Datum | Res. | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Min | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen 1 — FC Uster 3Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 01.11.2026 | 3:5 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| Frauen 1 — FFC Südost Zürich 2Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 28.10.2026 | 1:1 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| FC Egg 1 — Frauen 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 25.10.2026 | 1:2 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| Frauen 1 — FC Volketswil 2Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 18.10.2026 | 2:2 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| Frauen 1 — FC WaldMeisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 27.09.2026 | 5:1 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| Frauen 1 — FC Wetzikon 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 16.09.2026 | 0:3 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| Zürisee United 2 — Frauen 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 13.09.2026 | 2:2 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| FC Küsnacht 3 — Frauen 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 23.08.2026 | 2:3 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 90 | → |
| Frauen 1 — FC Wiedikon ZH 1Cup | 16.08.2026 | 3:8 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 33 | → |
