Statistik
2026/2027
| Team Wettbewerb |
SP | S / U / N | Min | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 4 | 1 / 2 / 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frauen 1
Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4
4 Spiele 90 Min 1 / 2 / 1 S/U/N
Tore1 Assists0 Gelbe Karten0 Gelb-Rote Karten0 Rote Karten0
Einsätze
| Begegnung Wettbewerb |
Datum | Res. | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Min | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen 1 — FC Uster 3Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 01.11.2026 | 3:5 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 28 | → |
| Frauen 1 — FFC Südost Zürich 2Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 28.10.2026 | 1:1 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 18 | → |
| FC Egg 1 — Frauen 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4nicht eingesetzt | 25.10.2026 | 1:2 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 0 | → |
| Frauen 1 — FC Volketswil 2Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 18.10.2026 | 2:2 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 15 | → |
| Frauen 1 — FC WaldMeisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4nicht eingesetzt | 27.09.2026 | 5:1 | Tore1 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 0 | → |
| FC Hinwil 1 — Frauen 1Meisterschaft Frauen 4. Liga · Gruppe 4 | 30.08.2026 | 0:2 | Tore0 | Assists0 | Gelbe Karten0 | Gelb-Rote Karten0 | Rote Karten0 | 29 | → |
